- Hvorfor akkurat denne måneden: Julemarkedene i Zürich er desember månedens største attraksjon, med julelys, varme drikker og en livlig stemning på ettermiddagen.
- Beste tid: Ettermiddagene på hverdager fra kl. 15.00 til 18.00
- Bok av: Det kreves ingen billett; bestill bord på restauranter i nærheten 1–2 uker i forveien
- Folkemengder: Høy i helgene, moderat på ettermiddagene på hverdager
- Ta en spasertur mellom området rundt hovedstasjonen, Sechseläutenplatz og gamlebyen for å oppleve matboder, julepynt og vinterstemningen i gatene.
- Ikke gå glipp av: Kveldslyset når kontorarbeiderne blander seg med markedsbesøkende
- Et godt tips: Begynn før skumringen, og bli der til tidlig på kvelden, når byen er på sitt vakreste.
Zürich i desember: Vær, folkemengder og julemarkeder
Zürich om vinteren: Hvordan er det i desember?
| Kategori | november | Desember | Januar |
|---|---|---|---|
Vær | Kaldt, fuktig, ofte 4–10 °C | Kaldere, vanligvis 2–6 °C om dagen | Den kaldeste perioden, ofte 0–5 °C |
Folkemengder | Oppbygging fra uken da markedet åpnet | Moderat tidlig, høyt rundt jul og 31. desember | Lavere etter nyttår |
Atmosfære | Markedene åpner, byen går over i vintermodus | Fullt med julelys, julemarkeder, fondue og nyttårsstemning | Rolig, etter ferien, et mer lokalt tempo |
Viktige hendelser | Julemarkedene starter 19. november 2026 | Samichlaus-svømming, Märlitram, Zürichs nyttårsløp, nyttårsmagi | Vinterutstillinger, skøytesesongen, roligere dager på museet |
Helligdager | Ingen særlig stor belastning fra helligdager mot slutten av måneden | Åpningstidene 25. og 26. desember | 1. januar og 2. januar påvirker åpningstidene |
Budsjett | Øker i verdi på markedshelgene | Høyest rundt 19.–31. desember | Faller ofte etter 3. januar |
Best egnet for | Tidlige ferieturer med færre mennesker | Juleferier, par, familier, korte ferier | Reisende med stramt budsjett, opphold med mange museumsbesøk |
Bestille tidlig? | Ja til de første markedshelgene | Absolutt i juleuken og på nyttårsaften | Mindre presserende, bortsett fra i helgene og ved arrangementer |
Transporttips | Rolige åpningshelger | Det blir tettpakket på trikkeplattformene i nærheten av HB, Sechseläutenplatz og ved sjøen | Enklere å komme seg rundt i byen etter ferieuken |
De beste aktivitetene i Zürich i desember
Uvanlige opplevelser i desember
Planlegg besøket ditt i desember
| Leveringstid | Hva du bør bestille | Hvorfor og når | Sesongmessige prisendringer |
|---|---|---|---|
2–3 måneder i forveien | Sentralt beliggende hotell i Zürich 19.–31. desember | I begynnelsen av oktober blir det raskt færre ledige rom i julen i nærheten av HB og ved innsjøen; 31. desember er den mest etterspurte datoen | 19.–26. desember: +20–35 % sammenlignet med første halvdel av desember; 31. desember: +35–60 % sammenlignet med hverdager i midten av desember |
3–6 uker i forveien | Fra Zürich: Dagstur til Jungfraujoch – «Top of Europe» | Bestill så snart interessen for snøvarsler øker og reisedatoene for ferien er fastsatt; julen uken blir utsolgt først | Avganger i ferieuken: +10–20 % sammenlignet med referanseverdien for midt i uken i begynnelsen av desember |
3–6 uker i forveien | Fra Zürich: Dagstur til Titlis og Luzern med transport | Helger med fint vær og skoleferieperioder blir raskere fullbooket enn vanlige vinterdager | Helger: +5–15 % sammenlignet med avganger på hverdager; i ferieuken kan tallet stige litt mer |
2–4 uker i forveien | Inngangsbillett til Lindt Home of Chocolate-museet | Det er problemet med tidsbestemte besøk, spesielt på lørdager, søndager og dager med mange familier | De mest populære tidspunktene midt på dagen i helgen: +5–10 % sammenlignet med roligere tidspunkter på hverdager |
2–3 uker i forveien | Kveldstur i Zürich med gourmetmiddag og ostefondue | Fredag- og lørdagskveldene er de mest populære i kaldt vær, når etterspørselen etter fondue er på sitt høyeste | Middagsbesøk i helgene: +10–15 % sammenlignet med referanseverdien for kvelder på hverdager |
1–2 uker i forveien | Byrundtur i Zürich med 1 times båttur på innsjøen | Kort dagslys fører til at flere besøkende velger kompakte halvdags-sightseeingpakker | Prisene er vanligvis stabile; etterspørselspresset kommer tydeligere til uttrykk i tilgjengeligheten enn i kraftige prisstigninger |
5–10 dager i forveien | Billett til 1-timers sightseeingtur på sjøen i Zürich | Prognoser om klart og tørt vær i helgen bidrar i større grad til bestillinger i siste liten enn kalenderen alene | Seilturer i helgen ved klart vær: +5–10 % sammenlignet med avganger på kaldere eller overskyede hverdager |
2–5 dager i forveien | Enveisbilletter: Zürich lufthavn til/fra Zürich sentralstasjon | Flyplasstransporttogene går ofte, men det er en fordel å ha dette ordnet ved sen ankomst og på dager med stor ferietrafikk | Vanligvis stabilt; liten sesongmessig svingning sammenlignet med hoteller og turer |
1–2 uker i forveien | Swiss Travel Flexi Pass: Ubegrenset reise med tog, buss og båt | Det er best når desemberplanen din kombinerer dager i Zürich med 2–3 separate utflukter til fjells eller til andre byer | Prisene på sesongkort er mer stabile enn etterspørselen etter punkt-til-punkt-reiser i ferietiden; verdien øker når togprisene stiger kraftig på travle datoer |
Høydepunkter i desember: Opplevelser du ikke må gå glipp av, tilpasset ulike reisetyper
Zürich i desember: Den perfekte 3-dagers reiseruten
De beste dagsturene fra Zürich i desember
Ta en shoppingtur i Zürich i desember
-
-
-
-







