- Pourquoi ce mois-ci : En novembre, l'air est vif, il y a moins de monde et, après la pluie, la vue sur le lac est dégagée.
- Meilleur moment : De la fin de la matinée au début de l'après-midi
- Livre de : Aucune réservation n'est nécessaire
- Foules : Faible en semaine, modérée les week-ends ensoleillés
- Les feuilles mouillées, les bateaux amarrés et la lumière froide confèrent à ce tronçon une atmosphère typiquement saisonnière.
- À ne pas manquer : La pause photo près du port d'Enge, lorsque les nuages se dissipent
- Conseil d'initié : Marchez vers le sud en laissant le lac sur votre gauche, puis prenez le tram pour rentrer lorsque le froid commence à se faire sentir.
Zurich en novembre : météo, affluence, marchés de Noël et conseils
Zurich en automne : un comparatif du mois de novembre
| Catégorie | Octobre | Novembre | Décembre |
|---|---|---|---|
Météo | Temps frais, souvent entre 8 et 14 °C (46 et 57 °F), avec des conditions météorologiques plus agréables pour la marche | Il fait froid, généralement entre 3 et 9 °C (37 et 48 °F), avec des pluies fréquentes et des journées plus courtes | Il fait plus froid, souvent entre 0 et 5 °C (32 et 41 °F), et l'ambiance est plus hivernale |
Foules | Modérée, avec des pics d'activité aux dates des festivals de cinéma | Fréquentation faible à modérée en début de mois ; plus d'affluence à partir du 19 novembre | Forte pendant la période des marchés de Noël, des vacances de fin d'année et du Nouvel An |
Ambiance | À la fois culturel et urbain, avec les couleurs de l'automne qui persistent encore | Calme le jour, animé le soir, dès l'ouverture des marchés | Plus typiquement saisonnier, plus animé, plus lumineux et plus fréquenté |
Événements marquants | Dans le cadre du Festival du film de Zurich, Expovina se tiendra à partir de fin octobre | Expovina, début des marchés de Noël, saison des spectacles en salle | Les marchés de Noël se poursuivent, le « Märlitram », la course de la Saint-Sylvestre, les festivités du réveillon du Nouvel An |
Jours fériés | Aucune tendance générale à la fermeture à l'échelle de la ville | Aucune tendance générale à la fermeture à l'échelle de la ville | Fermeture pour Noël les 25 et 26 décembre ; modification des horaires pendant les fêtes |
Petit budget | Modéré ; certains week-ends marqués par des événements particuliers peuvent coûter plus cher | Les prix sont intéressants en début de mois, puis ils augmentent les week-ends, en fonction du marché | Période de forte affluence, notamment dans les hôtels du centre-ville |
Adapté à | Visites touristiques combinant des lieux intérieurs et extérieurs | Escapades citadines, musées, gastronomie, achats de Noël en avance | Des séjours festifs bien remplis, en famille, dans l'ambiance de décembre |
Réserver à l'avance ? | Week-ends événementiels et hôtels du centre-ville | Réservez des séjours en centre-ville et des activités d'intérieur incontournables à partir du 19 novembre | Oui, notamment les hôtels et les restaurants saisonniers |
Conseils en matière de transport | La marche reste agréable sur de longues distances | Prévoyez chaque jour du temps pour le tramway et le musée | Prévoyez davantage de temps à proximité des zones de marché et pendant les périodes de forte affluence liées aux fêtes |
Les meilleures activités à Zurich en novembre
Des expériences insolites en novembre
Organisez votre visite en novembre
| Délai de livraison | Que réserver ? | Pourquoi et quand | Variation saisonnière des prix |
|---|---|---|---|
6 à 10 semaines à l'avance | Hôtels situés au centre-ville, à proximité de la gare centrale de Zurich (Zürich HB), de la vieille ville (Altstadt) ou du lac | Les week-ends du 19 au 30 novembre sont les premiers à afficher complet dès l'ouverture des marchés de Noël | Week-ends du 19 au 30 novembre : souvent +15 à 30 % par rapport aux jours de semaine de début novembre |
3 à 4 semaines à l'avance | Excursion d'une demi-journée à Zurich avec visite de la Maison du Chocolat Lindt et croisière touristique | Les créneaux horaires des après-midi du week-end sont les premiers à être réservés ; la demande liée aux mois pluvieux incite à anticiper les activités en intérieur | Demande liée aux horaires d'entrée le week-end : généralement +0 à 10 % par rapport aux matins en semaine ; le coût total du voyage augmente davantage en raison des tarifs hôteliers que de la hausse du prix des billets |
2 à 3 semaines à l'avance | Visite nocturne de Zurich avec dîner gastronomique et fondue au fromage | Les soirées fraîches rendent les sorties « fondue » encore plus attrayantes, surtout le vendredi et le samedi | Départs le vendredi et le samedi soir : souvent +5 à 15 % par rapport aux jours de semaine moins fréquentés |
1 à 2 semaines à l'avance | Visite guidée de Zurich de 2 h en bus | Les séjours de fin de semaine, sous un ciel dégagé, sont réservés à la dernière minute par les voyageurs en escapade | Créneaux horaires disponibles le week-end : souvent +0 à 10 % par rapport aux jours de semaine où le temps est maussade |
2 à 4 semaines à l'avance | Pass Swiss Travel Continuous | Réservez dès que vous aurez défini le programme de votre excursion d'une journée ; il est parfois plus important de réserver un itinéraire panoramique que de vérifier la disponibilité des cols. | Les tarifs des forfaits sont généralement stables ; les réservations de trains panoramiques peuvent augmenter le week-end et en fin de mois. |
2 à 5 jours à l'avance | Des restaurants pour les vendredis et samedis soirs, en particulier ceux qui proposent principalement de la fondue | Les plats réconfortants pour les jours de froid sont réservés plus tôt dès le début de la saison des marchés | Demande pour les dîners du week-end fin novembre : souvent +10 à 20 % par rapport aux réservations en début de semaine |
Les temps forts de novembre : des expériences incontournables pour tous les types de voyageurs
Zurich en novembre : votre itinéraire idéal pour 3 jours
Les meilleures excursions d'une journée au départ de Zurich en novembre
Faites du shopping à Zurich en novembre
-
-
-
-








