- Hvorfor netop denne måned: Zürichs største begivenhed i august forvandler søbredden til en hel dags lang rute med elektronisk musik.
- Bedste tid: Fra sidst på formiddagen til solnedgang
- Bog af: Hoteller 2–4 måneder i forvejen
- Folkemængder: Høj, især omkring Bellevue og Bürkliplatz
- Tag derhen for at opleve de store scener, lydanlæggene og bare for at se på folk, og smut så, inden køerne til sporvognene bliver for lange.
- Gå ikke glip af: Stemningen langs parade-ruten omkring Zürichsøen den 8. august
- Et godt tip: Hvis du vil opleve den livlige stemning uden at blive mast i mængden, skal du komme tidligt og holde dig lidt væk fra de mest overfyldte steder langs søen.
Zürich i august: Vejr, menneskemængder, begivenheder og dage ved søen
Zürich om sommeren – Sådan ser august ud
| Kategori | Juli | August | September |
|---|---|---|---|
Vejret | Den varmeste periode, ca. 15–26 °C (59–79 °F) | Varm sensommer, ca. 14–24 °C (57–75 °F) | Koldere og friskere, ca. 10–20 °C (50–68 °F) |
Folkemængder | Mange besøgende i weekenderne og under friluftsbiografen | Det højeste sommertryk omkring den 1. august og Street Parade | Moderat til høj, med spidsbelastninger i forbindelse med film- og museumsarrangementer |
Atmosfære | Lange, afslappede sommerdage og aftener i det fri | Livlig, social, med mange steder ved søen og præget af arrangementer | Mere afslappet, kulturelt og lidt mindre hektisk |
Vigtige begivenheder | Caliente!, Allianz Cinema Zürich | Schweiz’ nationaldag, Zürich Music Week, Street Parade, Theater Spektakel, Weltklasse Zürich | Den lange nat på Zürichs museer, Knabenschiessen, Zürich Design Weeks, Zürich Film Festival |
Helligdage | Intet større pres i forbindelse med nationale helligdage | Schweiz’ nationaldag den 1. august | Intet større pres i forbindelse med nationale helligdage |
Budget | Sommerpriser, især i weekenderne | De højeste sommerpriser i de vigtigste weekender | En smule afmatning efter sommerens højdepunkt, bortset fra datoer for arrangementer |
Bedst egnet til | Spisning udendørs, bådture, filmvisninger under åben himmel | Festivalentusiaster, dage ved søen, sightseeing i varmt vejr | Museumsgæster, designentusiaster, vejr, der indbyder til en afslappet gåtur |
Skal man bestille i god tid? | Ja, til weekendophold og biografaftener | Absolut ja til weekenderne den 1. og 8. august | Ja, hvad angår datoer for filmfestivalen og hoteller i centrum |
Transporttips | Der er som regel roligt de fleste dage, men der er travlt i forbindelse med arrangementer ved søen | Der kan forventes omdirigeringer af sporvognslinjen langs søen og overfyldte perroner i parade-weekenden | Det er nemmere at komme rundt, selvom der stadig er travlt på festaftener |
De bedste oplevelser i Zürich i august
Udsøgt oplevelser i august
Planlægning af dit besøg i august
| Leveringstid | Hvad skal man bestille? | Hvorfor og hvornår | Sæsonbetinget prisændring |
|---|---|---|---|
2–4 måneder frem i tiden | Hoteller i centrum til den 1. august og Street Parade-weekenden i Zürich | Den 1. og den 8. august er de to vigtigste datoer for indkvartering i nærheden af HB og søen | 1.–2. august: ofte +15–30 % i forhold til hverdage i slutningen af august; 7.–9. august: ofte +30–70 % i forhold til hverdage i slutningen af august |
3–6 uger i forvejen | Fra Zürich: Dagstur til Jungfraujoch – Europas tag | Ture i bjergene i varmt vejr og weekendafgange bliver hurtigst udsolgt i august | Afgange i weekenden: ofte +10–20 % i forhold til tilsvarende afgange midt på ugen |
2–4 uger i forvejen | Indgangsbillet til Lindt Home of Chocolate-museet | Det er nemmest at sikre sig tidsbestemte pladser og aftenpladser ved søen, inden man ankommer | Varme weekender og tidspunkter sent på eftermiddagen: ofte +5–15 % i forhold til dagtimerne på hverdage |
1–2 uger i forvejen | Fra Zürich: Dagstur til Luzern med valgfri motorbådssejlads | Det gode augustvejr holder efterspørgslen efter dagsture stabil, især blandt familier | Normalt stabilt midt på måneden; perioderne omkring 1. og 8. august kan medføre prisstigninger på 5–10 % |
2–5 dage i forvejen | Swiss Travel Continuous Pass: Ubegrænset rejse med tog | Det er nemt at komme for sent til lufthavnstransporten, men togkortene er vigtige, hvis Zürich er dit udgangspunkt for at udforske resten af Schweiz | Normalt uændret; datoerne for arrangementer i august har langt større indflydelse på hotellerne end priserne på transport |
Højdepunkter i august: Oplevelser, man ikke må gå glip af, for forskellige typer rejsende
Zürich i august – Din perfekte 3-dages rejseplan
De bedste dagsture fra Zürich i august
Tag på shoppingtur i Zürich i august
-
-
-
-








